Толщина кромки | Стоимость за 1м/п, руб. |
22х 0,45 / 0,5 / 0,6 спецкрой | 25 40 |
22х1 спецкрой | 35 60 |
22х2 спецкрой | 35 60 |
28х2 спецкрой | 50 88 |
32х2, 42х2 спецкрой | 80 140 |
МДФ, ДСП глянц. спецкрой | 30 58 |
Тамбурат 54х2 спецкрой | 76 152 |
Толщина кромки | |
22х1 | 55 |
22х2* | 60 |
28х2* | 70 |
32х2, 42х2* | 130 |
МДФ, ДСП глянц.* | 67 |
Тамбурат* | 200 |